‣
Faculty | Study Program | ECTS | Module |
---|---|---|---|
01 - Katholisch-Theologische Fakultät | see “PAGS” info | ||
02 - Evangelisch-Theologische Fakultät | see “PAGS” info | ||
03 - Juristische Fakultät | no credits, only certificate | - | - |
04 - Fakultät für Betriebswirtschaft | Betriebswirtschaftslehre (Bachelor; PStO 2015) | 6 ECTS | Vertiefung Kompetenzbereiche der Betriebswirtschaftslehre I - III |
Wirtschaftspädagogik I (Bachelor; PStO 2015) | 6 ECTS | Vertiefung Kompetenzbereiche der Betriebswirtschaftslehre I - III | |
Master programs (BWL, WiPäd, MMT): no credits, only certificate | - | - | |
05 - Volkswirtschaftliche Fakultät | Bachelor + Master: no credits, only certificate | - | - |
07 - Medizinische Fakultät | Humanmedizin | 1 PWS (1x12UE) or 2 PWS (2x12UE) (you can choose) | 7M3410/7M3604 PWS |
08 - Tierärztliche Fakultät | Tiermedizin (MeCuM) | 6 ECTS | |
09 - Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaft | Musikpädagogik (Master; PStO 2020) | 6 ECTS | WP 4 Musik und Beruf; WP 5 Schlüsselqualifikationen |
see “PAGS” info for all other study programs | |||
10 - Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft | see “PAGS” info | ||
11 - Fakultät für Psychologie und Pädagogik | see “PAGS” info | ||
12 - Fakultät für Kulturwissenschaften | see “PAGS” info | ||
13 - Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften | see “PAGS” info | ||
15 - Sozialwissenschaftliche Fakultät | see “PAGS” info | ||
16 - Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik | Finanz- und Versicherungsmathematik (Master; PStO 2021) | 3 ECTS | Modul WP26 |
Finanz- und Versicherungsmathematik (Master; PStO 2019) | 3 ECTS | Modul WP27 | |
Mathematik (Bachelor): no credits, only certificate | - | - | |
Informatik (Bachelor) | 3 ECTS | Persönliche und soziale Kompetenz | |
17 - Fakultät für Physik | Physik (Bachelor) | 3 ECTS | Key qualifications (Schlüsselqualifikationen) |
Physik (Master) | 3 ECTS | Key qualifications (Schlüsselqualifikationen) | |
18 - Fakultät für Chemie und Pharmazie | Chemie: Veranstaltungen für Fortgeschrittene und Doktoranden | 6 ECTS | Vertiefende Veranstaltungen |
Biochemie: Veranstaltungen für Fortgeschrittene und Doktoranden | 6 ECTS | Vertiefende Veranstaltungen | |
19 - Fakultät für Biologie | Biologie (Bachelor) | 6 ECTS | WP 36 und WP 37 Berufsqualifizierende Veranstaltungen |
Molecular and Cellular Biology (Master) | 6 ECTS | WP 24-31 Elective courses; | |
WP 84-94 Elective courses; | |||
WP 62-69 Elective courses | |||
Evolution, Ecology and Systematics (Master): no credits, only certificate | - | - | |
Plant Sciences (Master) | 6 ECTS | WP24-31 Elective courses | |
Human Biology - principles of health and disease (Master) | 6 ECTS | Transferable Skills Module - Schlüsselqualifikationen | |
20 - Fakultät für Geowissenschaften | Geographie (Bachelor) | 3 ECTS | Modul P17 Berufsvorbereitung, 17.3 Übung |
PAGS (Examination Office for Humanities and Social Sciences) | all study programs (exceptions may apply) | Supplementary performance (”Schein für Zusatzleistung”) | |
Fakultätsübergreifende Veranstaltungen | Seniorenstudium | Veranstaltungen des allg. Lehrbetriebs der LMU | |
Fakultätsübergreifende Veranstaltungen | Studium Generale | Wirtschaftswissenschaften |
Have not found your course of study? Contact us via [email protected]
<aside> 🚧 Exchange students: Please check the approval with your home university. The regulations of your home university apply.
</aside>
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
impACTup! | © 2024 | All rights reserved